Leinwandbild „Three Little Birds“
Versteigerung beendet
Größe: 60 x 40 cm, kein Versand / nur Abholung im Fanshop Liebenau
Beschreibung
Größe: 60 x 40 cm
kein Versand / nur Abholung im Fanshop Liebenau
WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 39
Name des Gewinners : Bernhadinho
Höchstgebot : 150,00 €
Gewinnmodus : Bidding
Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
---|---|---|---|
5. Dezember 2022 19:08 | B*********o | 150,00 € | Yes |
5. Dezember 2022 19:08 | r******a | 150,00 € | |
5. Dezember 2022 17:46 | B*********o | 142,00 € | |
4. Dezember 2022 18:48 | B*********o | 141,00 € | |
4. Dezember 2022 18:48 | r******a | 140,00 € | Yes |
4. Dezember 2022 18:48 | B*********o | 139,00 € | |
4. Dezember 2022 18:47 | r******a | 136,00 € | Yes |
4. Dezember 2022 18:47 | B*********o | 135,00 € | |
4. Dezember 2022 18:47 | r******a | 133,00 € | Yes |
4. Dezember 2022 18:47 | B*********o | 132,00 € | |
4. Dezember 2022 17:50 | r******a | 131,00 € | |
4. Dezember 2022 17:50 | B*********o | 130,00 € | Yes |
4. Dezember 2022 17:50 | r******a | 129,00 € | |
4. Dezember 2022 17:50 | B*********o | 128,00 € | Yes |
4. Dezember 2022 17:50 | r******a | 127,00 € | |
4. Dezember 2022 11:21 | B*********o | 126,00 € | |
4. Dezember 2022 10:43 | r******a | 121,00 € | |
3. Dezember 2022 13:40 | B*********o | 120,00 € | Yes |
3. Dezember 2022 13:40 | S**********9 | 120,00 € | |
2. Dezember 2022 7:44 | B*********o | 115,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 7:44 | B********9 | 114,00 € | |
2. Dezember 2022 7:44 | B*********o | 113,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 7:44 | B********9 | 112,00 € | |
2. Dezember 2022 7:44 | B*********o | 111,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 7:44 | B********9 | 110,00 € | |
2. Dezember 2022 7:43 | B*********o | 106,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 7:43 | B********9 | 105,00 € | |
2. Dezember 2022 7:43 | B*********o | 101,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 7:43 | B********9 | 100,00 € | |
2. Dezember 2022 7:43 | B*********o | 96,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 7:43 | B********9 | 95,00 € | |
2. Dezember 2022 7:43 | B*********o | 94,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 7:43 | B********9 | 93,00 € | |
2. Dezember 2022 7:25 | B*********o | 91,00 € | |
2. Dezember 2022 5:41 | B*********o | 90,00 € | Yes |
2. Dezember 2022 5:41 | s***i | 90,00 € | |
1. Dezember 2022 23:54 | B*********o | 83,00 € | Yes |
1. Dezember 2022 23:54 | r**********t | 82,00 € | |
1. Dezember 2022 20:37 | B*********o | 81,00 € | |
1. Dezember 2022 20:09 | B*********o | 80,00 € | Yes |
1. Dezember 2022 20:09 | A************k | 80,00 € | |
30. November 2022 21:33 | B*********o | 71,00 € | |
30. November 2022 11:43 | A*********9 | 61,00 € | |
29. November 2022 22:57 | B********9 | 60,00 € | Yes |
29. November 2022 22:57 | P*******9 | 60,00 € | |
29. November 2022 22:57 | B********9 | 51,00 € | Yes |
29. November 2022 22:57 | P*******9 | 50,00 € | |
29. November 2022 8:21 | B********9 | 46,00 € | |
29. November 2022 7:54 | P*******9 | 45,00 € | Yes |
29. November 2022 7:54 | s**9 | 45,00 € | |
28. November 2022 23:28 | P*******9 | 44,00 € | |
28. November 2022 23:02 | s**9 | 41,00 € | |
28. November 2022 23:02 | P*******9 | 37,00 € | Yes |
28. November 2022 23:02 | s**9 | 36,00 € | |
28. November 2022 23:02 | P*******9 | 35,00 € | Yes |
28. November 2022 23:02 | s**9 | 34,00 € | |
28. November 2022 23:02 | P*******9 | 33,00 € | Yes |
28. November 2022 23:02 | s**9 | 32,00 € | |
28. November 2022 22:32 | P*******9 | 31,00 € | |
28. November 2022 21:08 | r******a | 30,00 € | Yes |
28. November 2022 21:08 | A******************r | 30,00 € | |
28. November 2022 21:07 | r******a | 26,00 € | Yes |
28. November 2022 21:07 | A******************r | 25,00 € | |
28. November 2022 19:41 | r******a | 0,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Metallschild „1909“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Metallaccessoire „Fahne“ #2
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „Derby Choreo“
Aktuelles Höchstgebot: 280,00 € Mehr darüberDie Versteigerung endet in
Tag(en) Stunde(n) Minute(n) Sekunde(n) -
Metallschild „Sturm“
Versteigerung beendet Mehr darüber