Goodie of the week „Jantscher-Package“
Versteigerung beendet
Jantscher-Package inkl. Jantscher Trikot von Kitchee SC (matchworn signiert), Janschter Sturm-Trikot (signiert), 1x Flasche Williamsbirne (200 ml) / Übergabe nach Vereinbarung direkt durch Jakob Jantscher
Beschreibung
Bei unserem Goodie handelt es sich diesmal nicht um ein Einzelexponat, sondern um ein ganzes Jakob Jantscher-Package. Darin inkludiert sind ein matchworn und signiertes Trikot, das Jakob beim AFC-Champions League-Spiel seines neuen Vereins Kitchee SC am 8. November 2023 gegen Bangkok United trug (Endstand 1:1), sowie ein Überraschungstrikot aus seiner Sturmzeit – auch letzteres natürlich signiert. Um das ganze Package so richtig schön abzurunden, gibt es dazu ein Fläschchen Williamsbirne Edelbrand (200 ml) aus der von Andrada und Jakob Jantscher betriebenen Obstmanufaktur FAJA. Übergeben bekommt der Höchstbietende das gesamte Paket übrigens direkt von Jakob Jantscher selbst. Wir weisen dementsprechend darauf hin, dass es aufgrund seines Aufenthaltes in Hongkong etwas dauern könnte, bis ein passender Termin gefunden wird.
Aufgrund des beiliegenden Edelbrandes müssen wir die Vergabe dieses Goodies außerdem auf ein Mindestalter von 18 Jahren beschränken. Wir bitten um Verständnis. ____ WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 65
Name des Gewinners : kanzler.f@gmail.com
Höchstgebot : 601,00 €
Gewinnmodus : Bidding
Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
---|---|---|---|
4. Dezember 2023 16:35 | k*****************m | 601,00 € | |
4. Dezember 2023 13:47 | k*****************m | 503,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:47 | R***K | 502,00 € | |
4. Dezember 2023 13:45 | k*****************m | 501,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:45 | R***K | 500,00 € | |
4. Dezember 2023 13:45 | k*****************m | 488,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:45 | R***K | 487,00 € | |
4. Dezember 2023 13:45 | k*****************m | 486,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:45 | R***K | 485,00 € | |
4. Dezember 2023 13:44 | k*****************m | 476,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:44 | R***K | 475,00 € | |
4. Dezember 2023 13:44 | k*****************m | 471,00 € | |
4. Dezember 2023 13:43 | k*****************m | 466,00 € | |
4. Dezember 2023 13:43 | R***K | 461,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:43 | k*****************m | 460,00 € | |
4. Dezember 2023 13:43 | R***K | 456,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:43 | k*****************m | 455,00 € | |
4. Dezember 2023 13:43 | R***K | 451,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:43 | k*****************m | 450,00 € | |
4. Dezember 2023 13:42 | R***K | 446,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:42 | k*****************m | 445,00 € | |
4. Dezember 2023 13:42 | R***K | 443,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 13:42 | k*****************m | 442,00 € | |
4. Dezember 2023 13:38 | R***K | 441,00 € | |
4. Dezember 2023 7:02 | A***************r | 440,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 7:02 | k*****************m | 440,00 € | |
4. Dezember 2023 7:02 | A***************r | 438,00 € | Yes |
4. Dezember 2023 7:02 | k*****************m | 437,00 € | |
4. Dezember 2023 6:22 | A***************r | 436,00 € | |
3. Dezember 2023 12:16 | A************k | 435,00 € | Yes |
3. Dezember 2023 12:16 | k*****************m | 435,00 € | |
2. Dezember 2023 22:00 | A************k | 431,00 € | |
2. Dezember 2023 12:07 | R********1 | 430,00 € | Yes |
2. Dezember 2023 12:07 | A***************r | 430,00 € | |
2. Dezember 2023 12:07 | R********1 | 421,00 € | Yes |
2. Dezember 2023 12:07 | A***************r | 420,00 € | |
1. Dezember 2023 7:04 | R********1 | 417,00 € | |
30. November 2023 10:54 | R***K | 416,00 € | |
30. November 2023 10:53 | A***************r | 415,00 € | Yes |
30. November 2023 10:53 | R***K | 415,00 € | |
30. November 2023 10:53 | A***************r | 414,00 € | Yes |
30. November 2023 10:53 | R***K | 413,00 € | |
30. November 2023 8:49 | A***************r | 412,00 € | |
30. November 2023 0:18 | R***K | 411,00 € | |
29. November 2023 21:20 | R***K | 406,00 € | |
28. November 2023 22:25 | c****************************m | 405,00 € | Yes |
28. November 2023 22:25 | A***************r | 405,00 € | |
28. November 2023 19:58 | c****************************m | 401,00 € | |
28. November 2023 19:35 | P**************r | 400,00 € | Yes |
28. November 2023 19:35 | L******8 | 400,00 € | |
28. November 2023 19:35 | P**************r | 391,00 € | Yes |
28. November 2023 19:35 | L******8 | 390,00 € | |
28. November 2023 17:33 | P**************r | 374,00 € | Yes |
28. November 2023 17:33 | H*H | 373,00 € | |
28. November 2023 17:33 | P**************r | 369,00 € | Yes |
28. November 2023 17:33 | H*H | 368,00 € | |
28. November 2023 10:34 | P**************r | 361,00 € | |
28. November 2023 5:17 | T***n | 352,00 € | Yes |
28. November 2023 5:17 | G*****i | 351,00 € | |
27. November 2023 23:07 | T***n | 341,00 € | |
27. November 2023 21:41 | M*****1 | 334,00 € | |
27. November 2023 20:32 | L******8 | 333,00 € | |
27. November 2023 20:30 | G*****i | 302,00 € | |
27. November 2023 20:20 | H***i | 301,00 € | |
27. November 2023 19:44 | G*****i | 300,00 € | Yes |
27. November 2023 19:44 | L******8 | 300,00 € | |
27. November 2023 19:33 | G*****i | 251,00 € | |
27. November 2023 19:33 | G*****i | 250,00 € | Yes |
27. November 2023 19:33 | 0*****5 | 250,00 € | |
27. November 2023 19:33 | G*****i | 241,00 € | Yes |
27. November 2023 19:33 | 0*****5 | 240,00 € | |
27. November 2023 19:33 | G*****i | 236,00 € | Yes |
27. November 2023 19:33 | 0*****5 | 235,00 € | |
27. November 2023 19:33 | G*****i | 231,00 € | Yes |
27. November 2023 19:33 | 0*****5 | 230,00 € | |
27. November 2023 19:30 | G*****i | 223,00 € | |
27. November 2023 19:23 | 0*****5 | 221,00 € | |
27. November 2023 19:19 | D****************r | 201,00 € | Yes |
27. November 2023 19:19 | B*******r | 200,00 € | |
27. November 2023 19:19 | D****************r | 171,00 € | Yes |
27. November 2023 19:19 | B*******r | 170,00 € | |
27. November 2023 19:19 | D****************r | 151,00 € | Yes |
27. November 2023 19:19 | B*******r | 150,00 € | |
27. November 2023 19:18 | D****************r | 121,00 € | Yes |
27. November 2023 19:18 | B*******r | 120,00 € | |
27. November 2023 19:18 | D****************r | 112,00 € | Yes |
27. November 2023 19:18 | B*******r | 111,00 € | |
27. November 2023 19:18 | D****************r | 103,00 € | Yes |
27. November 2023 19:18 | B*******r | 102,00 € | |
27. November 2023 19:18 | D****************r | 101,00 € | |
27. November 2023 19:18 | L******8 | 100,00 € | Yes |
27. November 2023 19:18 | B*******r | 100,00 € | |
27. November 2023 19:17 | L******8 | 71,00 € | Yes |
27. November 2023 19:17 | B*******r | 70,00 € | |
27. November 2023 19:17 | L******8 | 61,00 € | Yes |
27. November 2023 19:17 | B*******r | 60,00 € | |
27. November 2023 19:17 | L******8 | 51,00 € | Yes |
27. November 2023 19:17 | B*******r | 50,00 € | |
27. November 2023 19:17 | L******8 | 41,00 € | Yes |
27. November 2023 19:17 | B*******r | 40,00 € | |
27. November 2023 19:17 | L******8 | 35,00 € | Yes |
27. November 2023 19:17 | B*******r | 34,00 € | |
27. November 2023 19:13 | L******8 | 33,00 € | Yes |
27. November 2023 19:13 | H***i | 32,00 € | |
27. November 2023 19:12 | L******8 | 31,00 € | Yes |
27. November 2023 19:12 | H***i | 30,00 € | |
27. November 2023 19:10 | L******8 | 20,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Leinwandbild „Sturm Graz“ 80×40
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „Cupfinale Pyro“ 75×50
Gewinngebot: 373,00 € Mehr darüber -
Leinwandbild „Busempfang“ 60×40
Versteigerung beendet Mehr darüber