Schnapsen mit Pizzera und Nau(s)
Versteigerung beendet
Schnapsen für den guten Zweck mit Pizzera und Nau(s) mit Gulasch & Bier
Beschreibung
Ersteigere einen Nachmittag mit Paul Pizzera und Chris Nau(s) mit vielen Bummerln, Bier und Gulasch im Zuge von Schwoaze Helfen 2021!
WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 60
Name des Gewinners : Lukas Skoff
Höchstgebot : 800,00 €
Gewinnmodus : Bidding
Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
---|---|---|---|
12. Dezember 2021 19:08 | L*********f | 800,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 19:08 | S******t | 800,00 € | |
12. Dezember 2021 19:06 | L*********f | 777,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 19:06 | P**o | 777,00 € | |
12. Dezember 2021 19:04 | L*********f | 770,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 19:04 | g************r | 770,00 € | |
12. Dezember 2021 18:55 | L*********f | 766,00 € | |
12. Dezember 2021 18:55 | P**o | 755,00 € | |
12. Dezember 2021 18:54 | P**o | 755,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 18:54 | g************r | 755,00 € | |
12. Dezember 2021 18:53 | P**o | 753,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 18:53 | g************r | 753,00 € | |
12. Dezember 2021 18:52 | P**o | 752,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 18:52 | g************r | 752,00 € | |
12. Dezember 2021 18:52 | P**o | 751,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 18:52 | g************r | 751,00 € | |
12. Dezember 2021 18:42 | P**o | 750,00 € | |
12. Dezember 2021 18:38 | S******t | 750,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 18:38 | L*********f | 750,00 € | |
12. Dezember 2021 17:01 | S******t | 720,00 € | |
12. Dezember 2021 16:56 | S*******3 | 701,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 16:56 | S******t | 701,00 € | |
12. Dezember 2021 15:48 | S*******3 | 700,00 € | |
12. Dezember 2021 10:25 | L*********f | 700,00 € | Yes |
12. Dezember 2021 10:25 | P**o | 700,00 € | |
11. Dezember 2021 22:54 | L*********f | 690,00 € | Yes |
11. Dezember 2021 22:54 | S*******3 | 690,00 € | |
11. Dezember 2021 20:19 | L*********f | 678,00 € | Yes |
11. Dezember 2021 20:19 | S******t | 678,00 € | |
11. Dezember 2021 14:38 | L*********f | 677,00 € | |
10. Dezember 2021 6:20 | P**o | 675,00 € | |
10. Dezember 2021 6:19 | g************r | 670,00 € | |
10. Dezember 2021 6:18 | J*e | 670,00 € | Yes |
10. Dezember 2021 6:18 | g************r | 670,00 € | |
10. Dezember 2021 6:18 | J*e | 665,00 € | Yes |
10. Dezember 2021 6:18 | g************r | 665,00 € | |
10. Dezember 2021 6:18 | J*e | 660,00 € | Yes |
10. Dezember 2021 6:18 | g************r | 660,00 € | |
9. Dezember 2021 21:21 | J*e | 651,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 21:21 | L*********f | 651,00 € | |
9. Dezember 2021 20:48 | J*e | 650,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 20:48 | S******t | 650,00 € | |
9. Dezember 2021 17:37 | J*e | 606,00 € | |
9. Dezember 2021 14:45 | P**o | 605,00 € | |
9. Dezember 2021 14:11 | g************r | 600,00 € | |
9. Dezember 2021 14:11 | J*e | 600,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 14:11 | g************r | 600,00 € | |
9. Dezember 2021 14:10 | J*e | 595,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 14:10 | g************r | 595,00 € | |
9. Dezember 2021 14:10 | J*e | 590,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 14:10 | g************r | 590,00 € | |
9. Dezember 2021 14:10 | J*e | 585,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 14:10 | g************r | 585,00 € | |
9. Dezember 2021 14:10 | J*e | 580,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 14:10 | g************r | 580,00 € | |
9. Dezember 2021 14:10 | J*e | 575,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 14:10 | g************r | 575,00 € | |
9. Dezember 2021 14:10 | J*e | 571,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 14:10 | g************r | 571,00 € | |
9. Dezember 2021 13:50 | J*e | 570,00 € | |
9. Dezember 2021 13:09 | g************r | 566,00 € | |
9. Dezember 2021 12:40 | P**o | 565,00 € | |
9. Dezember 2021 12:37 | g************r | 560,00 € | |
9. Dezember 2021 12:37 | g************r | 555,00 € | |
9. Dezember 2021 12:36 | P**o | 555,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 12:36 | g************r | 555,00 € | |
9. Dezember 2021 12:36 | P**o | 551,00 € | Yes |
9. Dezember 2021 12:36 | g************r | 551,00 € | |
9. Dezember 2021 0:07 | P**o | 550,00 € | |
8. Dezember 2021 23:12 | L*********f | 530,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 23:12 | S******t | 530,00 € | |
8. Dezember 2021 22:52 | L*********f | 501,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 22:52 | S******t | 501,00 € | |
8. Dezember 2021 22:41 | L*********f | 500,00 € | |
8. Dezember 2021 22:38 | S******t | 500,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 22:38 | L*********f | 500,00 € | |
8. Dezember 2021 20:32 | S******t | 450,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 20:32 | M*****t | 450,00 € | |
8. Dezember 2021 20:10 | S******t | 420,00 € | |
8. Dezember 2021 20:03 | M***X | 400,00 € | |
8. Dezember 2021 20:02 | S******t | 380,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 20:02 | M***X | 380,00 € | |
8. Dezember 2021 20:02 | S******t | 370,00 € | |
8. Dezember 2021 19:58 | s*****2 | 352,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 19:58 | S*******3 | 352,00 € | |
8. Dezember 2021 19:46 | s*****2 | 351,00 € | |
8. Dezember 2021 19:42 | h*t | 350,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 19:42 | S******t | 350,00 € | |
8. Dezember 2021 19:41 | h*t | 320,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 19:41 | g************r | 320,00 € | |
8. Dezember 2021 19:40 | h*t | 300,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 19:40 | g************r | 300,00 € | |
8. Dezember 2021 19:37 | h*t | 220,00 € | Yes |
8. Dezember 2021 19:37 | J*e | 220,00 € | |
8. Dezember 2021 19:37 | h*t | 200,00 € | |
8. Dezember 2021 19:36 | D*******l | 0,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Legendentrikot Günter Neukirchner
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Osim Foto
Versteigerung beendet Mehr darüber -
SK Sturm Schultasche
Versteigerung beendet Mehr darüber