Viererschnapsturnier mit Pizzera & Nau(s)
Versteigerung beendet
Viererschnapsturnier mit Pizzera & Nau(s) auf Weingut Tement inkl. Weinverkostung
Beschreibung
Viererschnapsturnier mit Pizzera & Nau(s) auf Weingut Tement inkl. Weinverkostung.
Pizzera und Naus – Nicht der Rebe wert. Christian Nemeth und Paul Pizzera versteigern wieder ihre gesellige Art für „Schwoaze Helfen“. Ein Viererschnapsturnier mit Weinbegleitung aus dem sagenumwobenen Hause Tement, mit der freundlichen Unterstützung des Falstaff Österreich, gilt es zu ersteigern. Den Höchstbietenden steht ein Nachmittag voller Bummerln und Bouteillen bevor, an dem sie sich und vor allem anderen etwas Gutes tun!
Special thanks an das Weingut Tement an das Ronald Tomandl von Falstaff für die Organisation.
WICHTIG: Wir arbeiten mit einem automatischen Auktionssystem. Wenn ihr ein Gebot platziert gilt dieses als Höchstgebot. Bietet jemand auf den selben Artikel, überbietet ihr ihn automatisch bis zu dem von euch gebotenen Betrag. Sollte niemand auf den Artikel bieten, bekommt ihr zum Minimalpreis den Zuschlag! Solltet ihr Höchstbietender sein, wird euch das auf der Artikelübersicht mit einem grünen Hinweis angezeigt. Solltet ihr ein Gebot abgeben und automatisch überboten worden sein, wird euch dieser Hinweis nicht angezeigt und ihr müsst ein höheres Gebot abgeben.
Abgegebene Gebote : 77
Name des Gewinners : Xanthias
Höchstgebot : 1.801,00 €
Gewinnmodus : Bidding
Datum | Benutzername | Gebotsbetrag | Automatisches Gebot |
---|---|---|---|
18. Dezember 2023 19:06 | S*************r | 1.801,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:06 | o****************m | 1.800,00 € | |
18. Dezember 2023 19:06 | S*************r | 1.701,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:06 | o****************m | 1.700,00 € | |
18. Dezember 2023 19:06 | S*************r | 1.622,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:06 | o****************m | 1.621,00 € | |
18. Dezember 2023 19:06 | S*************r | 1.605,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:06 | o****************m | 1.604,00 € | |
18. Dezember 2023 19:05 | S*************r | 1.585,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:05 | o****************m | 1.584,00 € | |
18. Dezember 2023 19:05 | S*************r | 1.571,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:05 | o****************m | 1.570,00 € | |
18. Dezember 2023 19:05 | S*************r | 1.556,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:05 | o****************m | 1.555,00 € | |
18. Dezember 2023 19:05 | S*************r | 1.538,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:05 | o****************m | 1.537,00 € | |
18. Dezember 2023 19:05 | S*************r | 1.530,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:05 | o****************m | 1.529,00 € | |
18. Dezember 2023 19:05 | S*************r | 1.514,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:05 | o****************m | 1.513,00 € | |
18. Dezember 2023 19:04 | S*************r | 1.501,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:04 | o****************m | 1.500,00 € | |
18. Dezember 2023 19:04 | S*************r | 1.413,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:04 | o****************m | 1.412,00 € | |
18. Dezember 2023 19:04 | S*************r | 1.401,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:04 | o****************m | 1.400,00 € | |
18. Dezember 2023 19:04 | S*************r | 1.335,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:04 | o****************m | 1.334,00 € | |
18. Dezember 2023 19:04 | S*************r | 1.321,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:04 | o****************m | 1.320,00 € | |
18. Dezember 2023 19:03 | S*************r | 1.308,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:03 | o****************m | 1.307,00 € | |
18. Dezember 2023 19:03 | S*************r | 1.301,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:03 | o****************m | 1.300,00 € | |
18. Dezember 2023 19:03 | S*************r | 1.241,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:03 | o****************m | 1.240,00 € | |
18. Dezember 2023 19:03 | S*************r | 1.227,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 19:03 | o****************m | 1.226,00 € | |
18. Dezember 2023 19:00 | S*************r | 1.207,00 € | |
18. Dezember 2023 18:47 | o****************m | 1.201,00 € | |
18. Dezember 2023 18:47 | S******t | 1.167,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 18:47 | o****************m | 1.166,00 € | |
18. Dezember 2023 18:47 | S******t | 1.137,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 18:47 | o****************m | 1.136,00 € | |
18. Dezember 2023 18:47 | S******t | 1.128,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 18:47 | o****************m | 1.127,00 € | |
18. Dezember 2023 18:46 | S******t | 1.126,00 € | |
18. Dezember 2023 18:31 | o****************m | 1.121,00 € | |
18. Dezember 2023 18:29 | S******t | 1.120,00 € | |
18. Dezember 2023 18:29 | o****************m | 1.119,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 18:29 | S******t | 1.118,00 € | |
18. Dezember 2023 18:13 | o****************m | 1.117,00 € | |
18. Dezember 2023 18:13 | o****************m | 1.116,00 € | |
18. Dezember 2023 18:07 | o****************m | 1.115,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 18:07 | S******t | 1.115,00 € | |
18. Dezember 2023 18:07 | o****************m | 1.114,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 18:07 | S******t | 1.113,00 € | |
18. Dezember 2023 17:09 | o****************m | 1.112,00 € | |
18. Dezember 2023 16:41 | S******t | 1.111,00 € | |
18. Dezember 2023 16:41 | o****************m | 1.110,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 16:41 | S******t | 1.110,00 € | |
18. Dezember 2023 13:44 | o****************m | 1.109,00 € | |
18. Dezember 2023 13:34 | S******t | 1.108,00 € | |
18. Dezember 2023 13:00 | o****************m | 1.107,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 13:00 | S******t | 1.106,00 € | |
18. Dezember 2023 13:00 | o****************m | 1.105,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 13:00 | S******t | 1.104,00 € | |
18. Dezember 2023 11:17 | o****************m | 1.103,00 € | |
18. Dezember 2023 11:14 | S******t | 1.102,00 € | |
18. Dezember 2023 6:16 | o****************m | 1.101,00 € | |
18. Dezember 2023 6:16 | S******t | 1.066,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 6:16 | o****************m | 1.065,00 € | |
18. Dezember 2023 6:15 | S******t | 1.051,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 6:15 | o****************m | 1.050,00 € | |
18. Dezember 2023 6:15 | S******t | 1.026,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 6:15 | o****************m | 1.025,00 € | |
18. Dezember 2023 6:15 | S******t | 1.021,00 € | Yes |
18. Dezember 2023 6:15 | o****************m | 1.020,00 € | |
17. Dezember 2023 23:19 | S******t | 1.019,00 € | |
17. Dezember 2023 23:18 | o****************m | 1.005,00 € | Yes |
17. Dezember 2023 23:18 | S******t | 1.004,00 € | |
17. Dezember 2023 23:18 | o****************m | 1.003,00 € | Yes |
17. Dezember 2023 23:18 | S******t | 1.002,00 € | |
15. Dezember 2023 19:52 | o****************m | 1.001,00 € | |
15. Dezember 2023 19:52 | S*******3 | 1.000,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:52 | o****************m | 999,00 € | |
15. Dezember 2023 19:52 | S*******3 | 969,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:52 | o****************m | 968,00 € | |
15. Dezember 2023 19:51 | S*******3 | 947,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:51 | o****************m | 946,00 € | |
15. Dezember 2023 19:51 | S*******3 | 924,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:51 | o****************m | 923,00 € | |
15. Dezember 2023 19:51 | S*******3 | 910,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:51 | o****************m | 909,00 € | |
15. Dezember 2023 19:51 | S*******3 | 877,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:51 | o****************m | 876,00 € | |
15. Dezember 2023 19:51 | S*******3 | 847,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:51 | o****************m | 846,00 € | |
15. Dezember 2023 19:50 | S*******3 | 833,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:50 | o****************m | 832,00 € | |
15. Dezember 2023 19:50 | S*******3 | 809,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:50 | o****************m | 808,00 € | |
15. Dezember 2023 19:50 | S*******3 | 801,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:50 | o****************m | 800,00 € | |
15. Dezember 2023 19:50 | S*******3 | 741,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:50 | o****************m | 740,00 € | |
15. Dezember 2023 19:50 | S*******3 | 727,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:50 | o****************m | 726,00 € | |
15. Dezember 2023 19:50 | S*******3 | 706,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:50 | o****************m | 705,00 € | |
15. Dezember 2023 19:49 | S*******3 | 677,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:49 | o****************m | 676,00 € | |
15. Dezember 2023 19:49 | S*******3 | 653,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:49 | o****************m | 652,00 € | |
15. Dezember 2023 19:49 | S*******3 | 631,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:49 | o****************m | 630,00 € | |
15. Dezember 2023 19:49 | S*******3 | 616,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:49 | o****************m | 615,00 € | |
15. Dezember 2023 19:48 | S*******3 | 611,00 € | |
15. Dezember 2023 19:36 | o****************m | 601,00 € | |
15. Dezember 2023 19:36 | S*******3 | 577,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:36 | o****************m | 576,00 € | |
15. Dezember 2023 19:36 | S*******3 | 539,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:36 | o****************m | 538,00 € | |
15. Dezember 2023 19:35 | S*******3 | 518,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:35 | o****************m | 517,00 € | |
15. Dezember 2023 19:35 | S*******3 | 511,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:35 | o****************m | 510,00 € | |
15. Dezember 2023 19:33 | S*******3 | 506,00 € | |
15. Dezember 2023 19:26 | o****************m | 501,00 € | |
15. Dezember 2023 19:19 | S*******3 | 500,00 € | Yes |
15. Dezember 2023 19:19 | S******t | 500,00 € | |
15. Dezember 2023 19:16 | S*******3 | 20,00 € |
Ähnliche Produkte
-
Leinwandbild „Europacup“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „Derby Pyro“ 90×60
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Leinwandbild „Feuerwerk“
Versteigerung beendet Mehr darüber -
Flaschenträger aus Holz #2
Versteigerung beendet Mehr darüber